Size Chart
XS | S | M | L | XL |
---|
FR | 36/38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
EU | 34/36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
BUSTE | 81.0-85.0 | 86.0-90.0 | 91.0-97.0 | 98.0-103.0 | 104.0-109.0 |
TAILLE | 63.0-67.0 | 69.0-72.0 | 74.0-79.0 | 80.0-85.0 | 86.0-91.0 |
HANCHE | 89.0-93.0 | 94.0-98.0 | 99.0-104.0 | 105.0-110.0 | 111.0-116.0 |
TORSE | 146.0-151.0 | 151.0-156.0 | 156.0-161.0 | 161.0-166.0 | 166.0-171.0 |
COMMENT MESURER
• BUSTE
Mesurez la partie la plus complète de votre buste.
• TAILLE
Trouvez votre taille naturelle.
En général, il se situe juste en dessous de votre dernière côte et à quelques centimètres au dessus de votre nombril.
• HANCHE
Trouvez la partie la plus forte de vos hanches. En générale, il est de 20 cm au-dessous de votre taille.
• TORSO
Mesurez à partir du point le plus haut de l'épaule, sous l'entrejambe et remontez jusqu'au point de départ.